| Fecha | Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2019 | 42 | CB AL-QÁZERES ADC A | PARADA DE LA REINA MIRALVALLE | 61 |
| 16/11/2019 | 62 | C.P BOSCO | BA MALPARTIDA | 40 |
| 15/11/2019 | 24 | SAN JOSE – INICIA | SAN ANTONIO CÁCERES BASKET «A» | 74 |
| 15/11/2019 | 47 | OMICRON ELEVADORES GUADALUPE NEGRO | CB AL-QÁZERES ADC B | 48 |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN ANTONIO CÁCERES BASKET «A» | 4 | 4 | 0 | 264 | 117 | 8 |
| 2 | PARADA DE LA REINA MIRALVALLE | 4 | 3 | 1 | 231 | 117 | 7 |
| 3 | C.P BOSCO | 4 | 3 | 1 | 210 | 193 | 7 |
| 4 | CB AL-QÁZERES ADC A | 4 | 2 | 2 | 234 | 202 | 6 |
| 5 | SAN JOSE – INICIA | 4 | 2 | 2 | 139 | 185 | 6 |
| 6 | CB AL-QÁZERES ADC B | 4 | 1 | 3 | 165 | 225 | 5 |
| 7 | BA MALPARTIDA | 4 | 1 | 3 | 169 | 247 | 5 |
| 8 | OMICRON ELEVADORES GUADALUPE NEGRO | 4 | 0 | 4 | 115 | 241 | 4 |
Comments are closed.