| Fecha | Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2020 | 45 | PARADA DE LA REINA MIRALVALLE | CB AL-QÁZERES ADC A | 44 |
| 08/02/2020 | 70 | BA MALPARTIDA | C.P BOSCO | 32 |
| 08/02/2020 | 72 | SAN ANTONIO CÁCERES BASKET «A» | SAN JOSE – INICIA | 21 |
| 07/02/2020 | 57 | CB AL-QÁZERES ADC B | OMICRON ELEVADORES GUADALUPE NEGRO | 46 |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARADA DE LA REINA MIRALVALLE | 11 | 10 | 1 | 603 | 326 | 21 |
| 2 | SAN ANTONIO CÁCERES BASKET «A» | 11 | 10 | 1 | 686 | 324 | 21 |
| 3 | C.P BOSCO | 11 | 7 | 4 | 520 | 525 | 18 |
| 4 | CB AL-QÁZERES ADC A | 11 | 6 | 5 | 628 | 533 | 17 |
| 5 | BA MALPARTIDA | 11 | 5 | 6 | 587 | 585 | 16 |
| 6 | SAN JOSE – INICIA | 11 | 4 | 7 | 441 | 601 | 15 |
| 7 | CB AL-QÁZERES ADC B | 11 | 2 | 9 | 444 | 662 | 13 |
| 8 | OMICRON ELEVADORES GUADALUPE NEGRO | 11 | 0 | 11 | 308 | 661 | 11 |
Comments are closed.