Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
70 | FEDEROPTICOS PLASENCIA MIRALVALLE | JOSEFINAS-SAGRADO Cal | 68 | |
08/02/2020 | C.P BOSCO | CHEF JAVIER MARTÍN SACC | ||
79 | BA MALPARTIDA | ED GUADALUPE NEGRO Cal | 49 | |
BB BALONCESTO BADAJOZ Cal | ADC AL-QAZERES Cal | |||
JOSEFINAS-SAGRADO Cal | C.P BOSCO | |||
08/02/2020 | BA MALPARTIDA | FEDEROPTICOS PLASENCIA MIRALVALLE | ||
BB BALONCESTO BADAJOZ Cal | CHEF JAVIER MARTÍN SACC | |||
ADC AL-QAZERES Cal | ED GUADALUPE NEGRO Cal |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEF JAVIER MARTÍN SACC | 7 | 7 | 0 | 449 | 181 | 14 |
2 | BA MALPARTIDA | 7 | 4 | 3 | 369 | 294 | 11 |
3 | FEDEROPTICOS PLASENCIA MIRALVALLE | 7 | 3 | 4 | 269 | 283 | 10 |
4 | C.P BOSCO | 7 | 0 | 7 | 24 | 374 | 7 |
5 | BB BALONCESTO BADAJOZ Cal | 6 | 6 | 0 | 328 | 128 | 6 |
6 | ADC AL-QAZERES Cal | 6 | 3 | 3 | 178 | 253 | 6 |
7 | ED GUADALUPE NEGRO Cal | 6 | 2 | 4 | 238 | 245 | 6 |
8 | JOSEFINAS-SAGRADO Cal | 6 | 1 | 5 | 241 | 338 | 6 |
Comments are closed.