Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
23/02/2019 | 42 | C.P. MIRALVALLE BLANCO | BA MALPARTIDA | 87 |
24/02/2019 | C.P. MIRALVALLE AZUL | DESCANSA | ||
23/02/2019 | 26 | C.B. SIGLO XXI DON BENITO | F.D. MERIDA | 77 |
22/02/2019 | 39 | E.M.NAVALMORAL | CB CHINATO | 55 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BA MALPARTIDA | 11 | 11 | 0 | 702 | 328 | 22 |
2 | C.P. MIRALVALLE AZUL | 11 | 9 | 2 | 620 | 240 | 20 |
3 | F.D. MERIDA | 11 | 7 | 4 | 580 | 490 | 18 |
4 | CB CHINATO | 11 | 5 | 6 | 477 | 511 | 16 |
5 | E.M.NAVALMORAL | 11 | 4 | 7 | 394 | 509 | 15 |
6 | C.P. MIRALVALLE BLANCO | 12 | 3 | 9 | 436 | 663 | 15 |
7 | C.B. SIGLO XXI DON BENITO | 11 | 0 | 11 | 156 | 624 | 11 |
Comments are closed.