Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
20/10/2019 | ARROYO CB CADETE | SAN ANTONIO CACERES BASKET «C» | ||
20/10/2019 | 80 | SAN ANTONIO CACERES BASKET «D» | ADC D | 30 |
19/10/2019 | 59 | SAGRADO CORAZÓN JOSEFINAS NARANJA | ADC B | 50 |
19/10/2019 | 23 | SAN ANTONIO CACERES BASKET «B» | BA MALPARTIDA | 63 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN ANTONIO CACERES BASKET «D» | 1 | 1 | 0 | 80 | 30 | 2 |
2 | BA MALPARTIDA | 1 | 1 | 0 | 63 | 23 | 2 |
3 | SAGRADO CORAZÓN JOSEFINAS NARANJA | 1 | 1 | 0 | 59 | 50 | 2 |
4 | ADC B | 1 | 0 | 1 | 50 | 59 | 1 |
5 | SAN ANTONIO CACERES BASKET «B» | 1 | 0 | 1 | 23 | 63 | 1 |
6 | ADC D | 1 | 0 | 1 | 30 | 80 | 1 |
7 | ARROYO CB CADETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SAN ANTONIO CACERES BASKET «C» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments are closed.