Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
20/01/2019 | DESCANSA | BA MALPARTIDA | ||
19/01/2019 | 45 | C.P. MIRALVALLE BLANCO | F.D. MERIDA | 34 |
20/01/2019 | 41 | C.P. MIRALVALLE AZUL | CB CHINATO | 20 |
19/01/2019 | 21 | C.B. SIGLO XXI DON BENITO | E.M.NAVALMORAL | 45 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.P. MIRALVALLE AZUL | 7 | 6 | 1 | 410 | 166 | 13 |
2 | BA MALPARTIDA | 6 | 6 | 0 | 381 | 183 | 12 |
3 | F.D. MERIDA | 7 | 4 | 3 | 374 | 315 | 11 |
4 | CB CHINATO | 7 | 3 | 4 | 267 | 308 | 10 |
5 | E.M.NAVALMORAL | 7 | 3 | 4 | 274 | 320 | 10 |
6 | C.P. MIRALVALLE BLANCO | 7 | 2 | 5 | 268 | 379 | 9 |
7 | C.B. SIGLO XXI DON BENITO | 7 | 0 | 7 | 91 | 394 | 7 |
Comments are closed.