Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
17/11/2019 | 71 | BB BALONCESTO BADAJOZ | BA MALPARTIDA | 17 |
16/11/2019 | 62 | A. B. OLIVA | CB AL-QÁZERES | 70 |
16/11/2019 | ANTIGUAS ALUMNAS GUADALUPE | DESCANSA | ||
17/11/2019 | 57 | UNIÓN EMERITENSE | REALE SEGUROS BASKET CLUB NAVALMORAL | 34 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB BALONCESTO BADAJOZ | 3 | 3 | 0 | 183 | 102 | 6 |
2 | UNIÓN EMERITENSE | 4 | 2 | 2 | 180 | 175 | 6 |
3 | CB AL-QÁZERES | 3 | 2 | 1 | 197 | 164 | 5 |
4 | A. B. OLIVA | 3 | 2 | 1 | 177 | 145 | 5 |
5 | ANTIGUAS ALUMNAS GUADALUPE | 3 | 2 | 1 | 150 | 125 | 5 |
6 | BA MALPARTIDA | 4 | 1 | 3 | 133 | 248 | 5 |
7 | REALE SEGUROS BASKET CLUB NAVALMORAL | 4 | 0 | 4 | 156 | 217 | 4 |
Comments are closed.