Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
17/03/2019 | 76 | SAN ANTONIO CÁCERES LA MARTINA | CASTRA SERVILIA | 59 |
17/03/2019 | 70 | FINCAS GECOM | ADC BASKET | 66 |
17/03/2019 | 80 | ADC B | EL TINGLADO DE ALBA SAN ANTONIO | 95 |
15/03/2019 | 55 | RESINA GROW | BA MALPARTIDA | 65 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINCAS GECOM | 14 | 12 | 2 | 953 | 742 | 26 |
2 | SAN ANTONIO CÁCERES LA MARTINA | 14 | 11 | 3 | 944 | 802 | 25 |
3 | ADC BASKET | 14 | 10 | 4 | 1150 | 869 | 24 |
4 | EL TINGLADO DE ALBA SAN ANTONIO | 14 | 11 | 3 | 995 | 826 | 24 |
5 | BA MALPARTIDA | 14 | 5 | 9 | 856 | 948 | 19 |
6 | RESINA GROW | 14 | 4 | 10 | 827 | 1041 | 18 |
7 | CASTRA SERVILIA | 14 | 3 | 11 | 873 | 1127 | 17 |
8 | ADC B | 14 | 0 | 14 | 860 | 1103 | 14 |
Comments are closed.