Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
16/02/2020 | 39 | S. XXI DON BENITO MXT | ARROYO CB BENJAMIN 2 MXT | 24 |
16/02/2020 | 37 | AD MORALEJA CB MXT | ARROYO CB BENJAMIN MXT | 26 |
16/02/2020 | 38 | ADC DIOCESANO MXT | BA MALPARTIDA MXT | 25 |
16/02/2020 | 35 | ADC DULCE CHACON MXT | VEDRUNA CÁCERES BASKET MXT | 28 |
16/02/2020 | 39 | S. XXI DON BENITO MXT | VEDRUNA CÁCERES BASKET MXT | 24 |
16/02/2020 | 25 | BA MALPARTIDA MXT | ADC DULCE CHACON MXT | 38 |
16/02/2020 | 39 | ARROYO CB BENJAMIN MXT | ADC DIOCESANO MXT | 24 |
16/02/2020 | 24 | ARROYO CB BENJAMIN 2 MXT | AD MORALEJA CB MXT | 39 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD MORALEJA CB MXT | 6 | 6 | 0 | 227 | 151 | 12 |
2 | ARROYO CB BENJAMIN MXT | 6 | 5 | 1 | 212 | 161 | 11 |
3 | ADC DULCE CHACON MXT | 6 | 4 | 2 | 204 | 174 | 10 |
4 | S. XXI DON BENITO MXT | 4 | 4 | 0 | 156 | 96 | 8 |
5 | VEDRUNA CÁCERES BASKET MXT | 6 | 2 | 4 | 168 | 210 | 8 |
6 | ADC DIOCESANO MXT | 6 | 1 | 5 | 164 | 214 | 7 |
7 | ARROYO CB BENJAMIN 2 MXT | 6 | 1 | 5 | 162 | 213 | 7 |
8 | BA MALPARTIDA MXT | 6 | 0 | 6 | 148 | 222 | 6 |
Comments are closed.