Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
50 | JOSEFINAS-SAGRADO Cal | FEDEROPTICOS PLASENCIA MIRALVALLE | 46 | |
15/02/2020 | 51 | CHEF JAVIER MARTÍN SACC | C.P BOSCO | 0 |
45 | ED GUADALUPE NEGRO Cal | BA MALPARTIDA | 58 | |
ADC AL-QAZERES Cal | BB BALONCESTO BADAJOZ Cal | |||
C.P BOSCO | JOSEFINAS-SAGRADO Cal | |||
15/02/2020 | 45 | FEDEROPTICOS PLASENCIA MIRALVALLE | BA MALPARTIDA | 41 |
CHEF JAVIER MARTÍN SACC | BB BALONCESTO BADAJOZ Cal | |||
ED GUADALUPE NEGRO Cal | ADC AL-QAZERES Cal |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEF JAVIER MARTÍN SACC | 9 | 9 | 0 | 551 | 181 | 18 |
2 | BA MALPARTIDA | 9 | 5 | 4 | 478 | 398 | 14 |
3 | FEDEROPTICOS PLASENCIA MIRALVALLE | 9 | 4 | 5 | 373 | 392 | 13 |
4 | C.P BOSCO | 9 | 0 | 9 | 24 | 476 | 9 |
5 | BB BALONCESTO BADAJOZ Cal | 6 | 6 | 0 | 328 | 128 | 6 |
6 | ADC AL-QAZERES Cal | 6 | 3 | 3 | 178 | 253 | 6 |
7 | ED GUADALUPE NEGRO Cal | 6 | 2 | 4 | 238 | 245 | 6 |
8 | JOSEFINAS-SAGRADO Cal | 6 | 1 | 5 | 241 | 338 | 6 |
Comments are closed.