Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
20/02/2020 | E.M.D. SANVICENTEÑA | ARROYO CB JUNIOR | ||
15/02/2020 | S. XXI DON BENITO | DESCANSA | ||
15/02/2020 | 81 | DONCEL C.P. LA SERENA | ED GUADALUPE | 69 |
15/02/2020 | 52 | AB MONTIJO | BA MALPARTIDA | 46 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. XXI DON BENITO | 10 | 10 | 0 | 840 | 477 | 20 |
2 | DONCEL C.P. LA SERENA | 10 | 7 | 3 | 726 | 540 | 17 |
3 | ED GUADALUPE | 9 | 6 | 3 | 652 | 598 | 15 |
4 | ARROYO CB JUNIOR | 9 | 5 | 4 | 666 | 473 | 14 |
5 | BA MALPARTIDA | 10 | 3 | 7 | 539 | 702 | 13 |
6 | AB MONTIJO | 10 | 3 | 7 | 458 | 665 | 13 |
7 | E.M.D. SANVICENTEÑA | 10 | 0 | 10 | 318 | 744 | 10 |
Comments are closed.