Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
14/12/2019 | SAN ANTONIO CACERES BASKET «B» | ARROYO CB CADETE | ||
14/12/2019 | 74 | BA MALPARTIDA | SAGRADO CORAZÓN JOSEFINAS NARANJA | 46 |
15/12/2019 | 36 | ADC B | AUTOS JUCAR SACC | 61 |
14/12/2019 | 18 | ADC D | SAN ANTONIO CACERES BASKET «C» | 69 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN ANTONIO CACERES BASKET «C» | 7 | 7 | 0 | 526 | 211 | 14 |
2 | BA MALPARTIDA | 7 | 6 | 1 | 414 | 348 | 13 |
3 | AUTOS JUCAR SACC | 7 | 5 | 2 | 435 | 286 | 12 |
4 | SAGRADO CORAZÓN JOSEFINAS NARANJA | 7 | 3 | 4 | 314 | 366 | 10 |
5 | ARROYO CB CADETE | 6 | 3 | 3 | 318 | 333 | 9 |
6 | ADC B | 7 | 2 | 5 | 357 | 422 | 9 |
7 | SAN ANTONIO CACERES BASKET «B» | 6 | 1 | 5 | 228 | 376 | 7 |
8 | ADC D | 7 | 0 | 7 | 212 | 462 | 7 |
Comments are closed.