Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
12/01/2019 | 45 | CASTRA SERVILIA | SAN ANTONIO CÁCERES LA MARTINA | 78 |
13/01/2019 | 87 | ADC BASKET | FINCAS GECOM | 61 |
13/01/2019 | 82 | EL TINGLADO DE ALBA SAN ANTONIO | ADC B | 57 |
12/01/2019 | 55 | BA MALPARTIDA | RESINA GROW | 61 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADC BASKET | 7 | 6 | 1 | 567 | 430 | 13 |
2 | FINCAS GECOM | 7 | 6 | 1 | 467 | 350 | 13 |
3 | EL TINGLADO DE ALBA SAN ANTONIO | 7 | 6 | 1 | 441 | 387 | 12 |
4 | SAN ANTONIO CÁCERES LA MARTINA | 7 | 4 | 3 | 458 | 383 | 11 |
5 | BA MALPARTIDA | 7 | 2 | 5 | 424 | 464 | 9 |
6 | CASTRA SERVILIA | 7 | 2 | 5 | 405 | 509 | 9 |
7 | RESINA GROW | 7 | 2 | 5 | 404 | 521 | 9 |
8 | ADC B | 7 | 0 | 7 | 392 | 514 | 7 |
Comments are closed.