Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
11/01/2019 | 33 | SAGRADO CORAZÓN NARANJA | CD JOSEFINAS NARANJA | 30 |
11/01/2019 | 37 | SAGRADO CORAZÓN AZUL | CD JOSEFINAS BLANCO | 26 |
11/01/2019 | 24 | BA Malpartida | SAN ANTONIO CÁCERES BASKET NEGRO | 39 |
10/01/2019 | SAN ANTONIO CÁCERES BASKET BLANCO | C.D JOSEFINAS AZUL |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN ANTONIO CÁCERES BASKET NEGRO | 4 | 3 | 1 | 141 | 111 | 7 |
2 | SAGRADO CORAZÓN NARANJA | 4 | 2 | 2 | 121 | 131 | 6 |
3 | CD JOSEFINAS NARANJA | 4 | 2 | 2 | 124 | 128 | 6 |
4 | SAGRADO CORAZÓN AZUL | 4 | 2 | 2 | 125 | 127 | 6 |
5 | SAN ANTONIO CÁCERES BASKET BLANCO | 3 | 2 | 1 | 97 | 89 | 5 |
6 | CD JOSEFINAS BLANCO | 4 | 1 | 3 | 114 | 138 | 5 |
7 | C.D JOSEFINAS AZUL | 2 | 2 | 0 | 76 | 50 | 4 |
8 | BA Malpartida | 3 | 0 | 3 | 81 | 105 | 3 |
Comments are closed.