Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
11/01/2020 | 79 | ANTIGUAS ALUMNAS GUADALUPE | BA MALPARTIDA | 40 |
11/01/2020 | A. B. OLIVA | REALE SEGUROS BASKET CLUB NAVALMORAL | ||
12/01/2020 | 46 | UNIÓN EMERITENSE | BB BALONCESTO BADAJOZ | 58 |
12/01/2020 | CB AL-QÁZERES | DESCANSA |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB BALONCESTO BADAJOZ | 7 | 7 | 0 | 490 | 277 | 14 |
2 | UNIÓN EMERITENSE | 7 | 4 | 3 | 371 | 302 | 11 |
3 | CB AL-QÁZERES | 6 | 4 | 2 | 370 | 330 | 10 |
4 | A. B. OLIVA | 6 | 4 | 2 | 369 | 308 | 10 |
5 | ANTIGUAS ALUMNAS GUADALUPE | 7 | 3 | 4 | 372 | 380 | 10 |
6 | BA MALPARTIDA | 7 | 1 | 6 | 234 | 486 | 8 |
7 | REALE SEGUROS BASKET CLUB NAVALMORAL | 6 | 0 | 6 | 253 | 376 | 6 |
Comments are closed.