Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
01/02/2020 | 31 | BA MALPARTIDA | BB BALONCESTO BADAJOZ | 56 |
02/02/2020 | 78 | CB AL-QÁZERES | A. B. OLIVA | 70 |
02/02/2020 | DESCANSA | ANTIGUAS ALUMNAS GUADALUPE | ||
01/02/2020 | 36 | REALE SEGUROS BASKET CLUB NAVALMORAL | UNIÓN EMERITENSE | 76 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB BALONCESTO BADAJOZ | 9 | 9 | 0 | 617 | 345 | 18 |
2 | UNIÓN EMERITENSE | 9 | 6 | 3 | 500 | 390 | 15 |
3 | CB AL-QÁZERES | 9 | 6 | 3 | 551 | 496 | 15 |
4 | A. B. OLIVA | 9 | 5 | 4 | 564 | 481 | 14 |
5 | REALE SEGUROS BASKET CLUB NAVALMORAL | 10 | 2 | 8 | 444 | 618 | 12 |
6 | ANTIGUAS ALUMNAS GUADALUPE | 8 | 3 | 5 | 430 | 453 | 11 |
7 | BA MALPARTIDA | 10 | 1 | 9 | 325 | 648 | 11 |
Comments are closed.