Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
09/11/2019 | 66 | PARADA DE LA REINA MIRALVALLE | OMICRON ELEVADORES GUADALUPE NEGRO | 16 |
08/11/2019 | 36 | CB AL-QÁZERES ADC B | SAN JOSE – INICIA | 41 |
09/11/2019 | 66 | SAN ANTONIO CÁCERES BASKET «A» | C.P BOSCO | 19 |
09/11/2019 | 54 | BA MALPARTIDA | CB AL-QÁZERES ADC A | 73 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN ANTONIO CÁCERES BASKET «A» | 3 | 3 | 0 | 190 | 93 | 6 |
2 | PARADA DE LA REINA MIRALVALLE | 3 | 2 | 1 | 170 | 75 | 5 |
3 | CB AL-QÁZERES ADC A | 3 | 2 | 1 | 192 | 141 | 5 |
4 | SAN JOSE – INICIA | 3 | 2 | 1 | 115 | 111 | 5 |
5 | C.P BOSCO | 3 | 2 | 1 | 148 | 153 | 5 |
6 | BA MALPARTIDA | 3 | 1 | 2 | 129 | 185 | 4 |
7 | CB AL-QÁZERES ADC B | 3 | 0 | 3 | 117 | 178 | 3 |
8 | OMICRON ELEVADORES GUADALUPE NEGRO | 3 | 0 | 3 | 68 | 193 | 3 |
Comments are closed.