Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
10/02/2019 | 74 | SAN ANTONIO CÁCERES LA MARTINA | EL TINGLADO DE ALBA SAN ANTONIO | 68 |
10/02/2019 | 81 | ADC BASKET | BA MALPARTIDA | 52 |
09/02/2019 | 77 | CASTRA SERVILIA | RESINA GROW | 79 |
10/02/2019 | 79 | FINCAS GECOM | ADC B | 56 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINCAS GECOM | 11 | 10 | 1 | 744 | 570 | 21 |
2 | ADC BASKET | 11 | 8 | 3 | 892 | 685 | 19 |
3 | SAN ANTONIO CÁCERES LA MARTINA | 11 | 8 | 3 | 751 | 630 | 19 |
4 | EL TINGLADO DE ALBA SAN ANTONIO | 10 | 7 | 3 | 642 | 568 | 16 |
5 | RESINA GROW | 11 | 4 | 7 | 665 | 805 | 15 |
6 | BA MALPARTIDA | 11 | 4 | 7 | 685 | 758 | 15 |
7 | CASTRA SERVILIA | 10 | 2 | 8 | 605 | 790 | 12 |
8 | ADC B | 11 | 0 | 11 | 642 | 820 | 11 |
Comments are closed.