Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
52 | BA MALPARTIDA Cal | C.P BOSCO Cal | 1 | |
57 | CHEF JAVIER MARTÍN SACC Cal | FEDEROPTICOS PLASENCIA MIRALVALLE Cal | 30 | |
07/03/2020 | 69 | BB BALONCESTO BADAJOZ | ADC AL-QAZERES | 44 |
07/03/2020 | 7 | ED GUADALUPE NEGRO | JOSEFINAS-SAGRADO | 58 |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB BALONCESTO BADAJOZ | 10 | 10 | 0 | 577 | 279 | 20 |
2 | ADC AL-QAZERES | 10 | 5 | 5 | 445 | 448 | 15 |
3 | JOSEFINAS-SAGRADO | 9 | 2 | 7 | 361 | 477 | 11 |
4 | ED GUADALUPE NEGRO | 9 | 2 | 7 | 323 | 481 | 11 |
5 | CHEF JAVIER MARTÍN SACC Cal | 6 | 6 | 0 | 377 | 141 | 6 |
6 | BA MALPARTIDA Cal | 6 | 4 | 2 | 329 | 222 | 6 |
7 | FEDEROPTICOS PLASENCIA MIRALVALLE Cal | 6 | 2 | 4 | 219 | 283 | 6 |
8 | C.P BOSCO Cal | 6 | 0 | 6 | 24 | 324 | 6 |
Comments are closed.