HORARIOS |
Fin de Semana del |
||||||||
23 al 25 |
|||||||||
NOVIEMBRE |
|||||||||
SÉNIOR MASCULINO |
CADETE FEMENINO |
CADETE MASCULINO |
|||||||
SÁBADO 24 |
17:30 |
SÁBADO 24 |
11:30 |
||||||
CONTRA |
CONTRA |
CONTRA |
|||||||
ADC BASKET |
APLAZADO |
AUTOS JUCAR SACC |
|||||||
EN: |
Malpartida de Cáceres | EN: | EN: | Cáceres | |||||
Pabellón José Luis González | Colegio San Antonio de Padua | ||||||||
—- | —- |
COCHES |
|||||||
INFANTIL MASCULINO | INFANTIL FEMENINO | ALEVÍN FEMENINO | |||||||
SÁBADO 24 | 10:00 | SÁBADO 24 | 12:15 | ||||||
CONTRA | CONTRA | CONTRA | |||||||
SAN ANTONIO CÁCERES “B” | CB CHINATO | DESCANSA | |||||||
EN: | Cáceres | EN: | Malpartida de Cáceres | EN: | |||||
Colegio San Antonio de Padua | Pabellón José Luis González | ||||||||
COCHES | —– | —- | |||||||
ALEVÍN MIXTO | BENJAMÍN MASCULINO | BENJAMÍN MIXTO | |||||||
VIERNES 23 | 16:15 | VIERNES 23 | 17:30 | ||||||
CONTRA | CONTRA | ||||||||
DESCANSA | SAN ANTONIO CÁCERES BASKET BLANCO | CD JOSEFINAS | |||||||
EN: | EN | Malpartida de Cáceres | EN: | Malpartida de Cáceres | |||||
Pabellón José Luis González | Pabellón José Luis González | ||||||||
—- | —- | ||||||||
Comments are closed.