| Fecha | Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| 50 | JOSEFINAS-SAGRADO Cal | FEDEROPTICOS PLASENCIA MIRALVALLE | 46 | |
| 15/02/2020 | CHEF JAVIER MARTÍN SACC | C.P BOSCO | ||
| 45 | ED GUADALUPE NEGRO Cal | BA MALPARTIDA | 58 | |
| ADC AL-QAZERES Cal | BB BALONCESTO BADAJOZ Cal | |||
| C.P BOSCO | JOSEFINAS-SAGRADO Cal | |||
| 15/02/2020 | FEDEROPTICOS PLASENCIA MIRALVALLE | BA MALPARTIDA | ||
| CHEF JAVIER MARTÍN SACC | BB BALONCESTO BADAJOZ Cal | |||
| ED GUADALUPE NEGRO Cal | ADC AL-QAZERES Cal |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEF JAVIER MARTÍN SACC | 8 | 8 | 0 | 500 | 181 | 16 |
| 2 | BA MALPARTIDA | 8 | 5 | 3 | 437 | 353 | 13 |
| 3 | FEDEROPTICOS PLASENCIA MIRALVALLE | 8 | 3 | 5 | 328 | 351 | 11 |
| 4 | C.P BOSCO | 8 | 0 | 8 | 24 | 425 | 8 |
| 5 | BB BALONCESTO BADAJOZ Cal | 6 | 6 | 0 | 328 | 128 | 6 |
| 6 | ADC AL-QAZERES Cal | 6 | 3 | 3 | 178 | 253 | 6 |
| 7 | ED GUADALUPE NEGRO Cal | 6 | 2 | 4 | 238 | 245 | 6 |
| 8 | JOSEFINAS-SAGRADO Cal | 6 | 1 | 5 | 241 | 338 | 6 |
Comments are closed.